|
|

| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | 2. Advent
|
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | 3. Advent
|
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | 4. Advent
|
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | Wintersonnenwende
|
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Heiligabend
|
| 25 | So | 1. Weihnachtstag
|
| 26 | Mo | 2. Weihnachtstag
|
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Silvester |
Alle Angaben ohne Gewähr!
|