|
|

| 1 | So | |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | |
| 8 | So | |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | Blutspende (Grundschule Blender) 15:30-20:00
|
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | |
| 15 | So | Volkstrauertag
|
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | Altpapierannahme TSV Blender
|
| 21 | Sa | Altpapierannahme TSV Blender
|
| 22 | So | Totensonntag
|
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | |
| 29 | So | 1. Advent
|
| 30 | Mo | |
Die meisten Termine sind der Beilage zum Gemeindespiegel „Terminplanung 2020 in der Gemeinde Blender” entnommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
|